地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
河南省/南阳市 | 胡萝卜 | 0.50元/斤 | 王付奇 | 详情 | [05-23] |
河南省/开封市 | 三红萝卜 | 0.40-1.00元/斤 | 马亮 | 详情 | [05-23] |
河北省/邯郸市 | 胡萝卜 | 0.50-0.80元/斤 | 许建仁 | 详情 | [05-23] |
山东省/济宁市 | 胡萝卜 | 0.50-0.80元/斤 | 李永伟 | 详情 | [05-18] |
甘肃省/白银市 | 胡萝卜 | 0.40-0.90元/斤 | 刘国栋 | 详情 | [05-18] |
河南省/开封市 | 胡萝卜 | 0.60元/斤 | 马亮 | 详情 | [05-18] |
广西壮族自治区/南宁市 | 三红萝卜 | 0.5元/斤 | 江先生 | 详情 | [05-11] |
甘肃省/白银市 | 红萝卜 | 0.4-0.7元/斤 | 刘先生 | 详情 | [05-11] |
河南省/开封市 | 胡萝卜 | 0.6-0.8元/斤 | 王经理 | 详情 | [05-11] |
山东省/青岛市 | 三红萝卜 | 0.4-0.8元/斤 | 柳经理 | 详情 | [04-15] |
陕西省/渭南市 | 红萝卜 | 0.5-1.0元/斤 | 严经理 | 详情 | [04-15] |
山东省/济宁市 | 胡萝卜 | 0.6元/斤 | 李经理 | 详情 | [04-15] |
产区: | |
品种: | 规格: |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
行情 描述: |
|
|